Az utolsó 136 nap statisztikája| Nap | Aznap (web/WAP) | Összes (web/WAP): |
| április 13. kedd | 237 (192/45) | 115644 (98987/16657) |
| április 14. szerda | 129 (107/22) | 115773 (99094/16679) |
| április 15. csütörtök | 120 (97/23) | 115893 (99191/16702) |
| április 19. hétfő | 487 (412/75) | 116380 (99602/16778) |
| április 20. kedd | 120 (100/20) | 116500 (99702/16798) |
| április 21. szerda | 110 (94/16) | 116610 (99797/16813) |
| április 22. csütörtök | 130 (116/14) | 116740 (99913/16827) |
| április 23. péntek | 113 (92/21) | 116853 (100005/16848) |
| április 24. szombat | 110 (89/21) | 116963 (100094/16869) |
| április 25. vasárnap | 144 (122/22) | 117107 (100216/16891) |
| április 26. hétfő | 119 (102/17) | 117226 (100318/16908) |
| április 27. kedd | 103 (86/17) | 117329 (100404/16925) |
| április 29. csütörtök | 247 (218/29) | 117576 (100622/16954) |
| április 30. péntek | 96 (94/2) | 117672 (100716/16956) |
| május 1. szombat | 140 (131/9) | 117812 (100847/16965) |
| május 2. vasárnap | 87 (86/1) | 117899 (100933/16966) |
| május 3. hétfő | 102 (100/2) | 118001 (101033/16968) |
| május 4. kedd | 97 (95/2) | 118098 (101128/16970) |
| május 5. szerda | 67 (66/1) | 118165 (101194/16971) |
| május 6. csütörtök | 85 (82/3) | 118250 (101276/16974) |
| május 7. péntek | 93 (84/9) | 118343 (101360/16983) |
| május 9. vasárnap | 211 (205/6) | 118554 (101565/16989) |
| május 10. hétfő | 102 (101/1) | 118656 (101666/16990) |
| május 12. szerda | 206 (202/4) | 118862 (101868/16994) |
| május 13. csütörtök | 96 (90/6) | 118958 (101958/17000) |
| május 15. szombat | 225 (217/8) | 119183 (102175/17008) |
| május 17. hétfő | 236 (220/16) | 119419 (102394/17025) |
| május 18. kedd | 105 (103/2) | 119524 (102498/17026) |
| május 19. szerda | 131 (116/15) | 119655 (102613/17042) |
| május 20. csütörtök | 131 (117/14) | 119786 (102731/17055) |
| május 21. péntek | 110 (89/21) | 119896 (102819/17077) |
| május 22. szombat | 97 (95/2) | 119993 (102915/17078) |
| május 24. hétfő | 239 (232/7) | 120232 (103147/17085) |
| május 25. kedd | 126 (120/6) | 120358 (103267/17091) |
| május 26. szerda | 115 (113/2) | 120473 (103380/17093) |
| május 27. csütörtök | 110 (107/3) | 120583 (103487/17096) |
| május 28. péntek | 127 (125/2) | 120710 (103612/17098) |
| május 29. szombat | 140 (133/7) | 120850 (103744/17106) |
| május 30. vasárnap | 167 (158/9) | 121017 (103903/17114) |
| május 31. hétfő | 234 (230/4) | 121251 (104133/17118) |
| június 1. kedd | 132 (131/1) | 121383 (104264/17119) |
| június 2. szerda | 132 (127/5) | 121515 (104391/17124) |
| június 3. csütörtök | 123 (120/3) | 121638 (104511/17127) |
| június 4. péntek | 109 (105/4) | 121747 (104616/17131) |
| június 5. szombat | 113 (112/1) | 121860 (104728/17132) |
| június 6. vasárnap | 96 (93/3) | 121956 (104821/17135) |
| június 7. hétfő | 129 (122/7) | 122085 (104943/17142) |
| június 8. kedd | 131 (126/5) | 122216 (105069/17147) |
| június 9. szerda | 107 (104/3) | 122323 (105173/17150) |
| június 10. csütörtök | 91 (84/7) | 122414 (105257/17157) |
| június 11. péntek | 151 (139/12) | 122565 (105396/17169) |
| június 12. szombat | 127 (114/13) | 122692 (105510/17182) |
| június 13. vasárnap | 90 (87/3) | 122782 (105597/17185) |
| június 14. hétfő | 80 (79/1) | 122862 (105676/17186) |
| június 15. kedd | 103 (101/2) | 122965 (105777/17188) |
| június 16. szerda | 108 (105/3) | 123073 (105882/17191) |
| június 17. csütörtök | 115 (109/6) | 123188 (105991/17197) |
| június 18. péntek | 95 (92/3) | 123283 (106083/17200) |
| június 19. szombat | 126 (122/4) | 123409 (106205/17204) |
| június 20. vasárnap | 103 (98/5) | 123512 (106303/17209) |
| június 21. hétfő | 100 (97/3) | 123612 (106400/17212) |
| június 21. hétfő | 100 (97/3) | 123612 (106400/17212) |
| június 22. kedd | 115 (111/4) | 123727 (106511/17216) |
| június 23. szerda | 124 (118/6) | 123851 (106629/17222) |
| június 24. csütörtök | 101 (95/6) | 123952 (106724/17228) |
| június 25. péntek | 120 (112/8) | 124072 (106836/17236) |
| június 26. szombat | 102 (96/6) | 124174 (106932/17242) |
| június 27. vasárnap | 120 (118/2) | 124294 (107050/17244) |
| június 28. hétfő | 118 (110/8) | 124412 (107160/17252) |
| június 29. kedd | 105 (101/4) | 124517 (107261/17256) |
| június 30. szerda | 215 (207/8) | 124732 (107468/17264) |
| július 1. csütörtök | 127 (122/5) | 124859 (107590/17269) |
| július 3. szombat | 223 (215/8) | 125082 (107805/17277) |
| július 4. vasárnap | 97 (92/5) | 125179 (107897/17282) |
| július 5. hétfő | 103 (98/5) | 125282 (107995/17287) |
| július 6. kedd | 144 (140/4) | 125426 (108135/17291) |
| július 7. szerda | 124 (121/3) | 125550 (108256/17294) |
| július 8. csütörtök | 100 (93/7) | 125650 (108349/17301) |
| július 9. péntek | 100 (98/2) | 125750 (108447/17303) |
| július 10. szombat | 116 (111/5) | 125866 (108558/17308) |
| július 11. vasárnap | 128 (126/2) | 125994 (108684/17310) |
| július 12. hétfő | 96 (93/3) | 126090 (108777/17313) |
| július 14. szerda | 211 (205/6) | 126301 (108982/17319) |
| július 15. csütörtök | 142 (132/10) | 126443 (109113/17330) |
| július 16. péntek | 111 (106/5) | 126554 (109220/17334) |
| július 17. szombat | 168 (166/2) | 126722 (109385/17337) |
| július 18. vasárnap | 118 (112/6) | 126840 (109498/17342) |
| július 19. hétfő | 108 (104/4) | 126948 (109602/17346) |
| július 20. kedd | 106 (104/2) | 127054 (109706/17348) |
| július 21. szerda | 143 (135/8) | 127197 (109841/17356) |
| július 22. csütörtök | 89 (86/3) | 127286 (109927/17359) |
| július 23. péntek | 129 (124/5) | 127415 (110051/17364) |
| július 24. szombat | 105 (98/7) | 127520 (110149/17371) |
| július 25. vasárnap | 130 (127/3) | 127650 (110276/17374) |
| július 26. hétfő | 121 (113/8) | 127771 (110389/17382) |
| július 27. kedd | 144 (135/9) | 127915 (110524/17391) |
| július 28. szerda | 143 (139/4) | 128058 (110663/17395) |
| július 29. csütörtök | 138 (131/7) | 128196 (110794/17402) |
| július 31. szombat | 381 (368/13) | 128577 (111162/17415) |
| augusztus 1. vasárnap | 100 (94/6) | 128677 (111256/17421) |
| augusztus 2. hétfő | 108 (102/6) | 128785 (111358/17427) |
| augusztus 3. kedd | 107 (105/2) | 128892 (111463/17429) |
| augusztus 4. szerda | 123 (120/3) | 129015 (111583/17432) |
| augusztus 5. csütörtök | 108 (100/8) | 129123 (111683/17440) |
| augusztus 6. péntek | 87 (82/5) | 129210 (111765/17445) |
| augusztus 8. vasárnap | 232 (226/6) | 129442 (111991/17451) |
| augusztus 9. hétfő | 116 (113/3) | 129558 (112104/17454) |
| augusztus 10. kedd | 90 (83/7) | 129648 (112187/17461) |
| augusztus 11. szerda | 133 (129/4) | 129781 (112316/17465) |
| augusztus 12. csütörtök | 123 (121/2) | 129904 (112437/17467) |
| augusztus 13. péntek | 111 (105/6) | 130015 (112542/17473) |
| augusztus 14. szombat | 126 (123/3) | 130141 (112665/17476) |
| augusztus 15. vasárnap | 190 (180/10) | 130331 (112845/17486) |
| augusztus 16. hétfő | 130 (127/3) | 130461 (112971/17490) |
| augusztus 17. kedd | 111 (102/9) | 130572 (113074/17498) |
| augusztus 18. szerda | 111 (104/7) | 130683 (113178/17505) |
| augusztus 19. csütörtök | 94 (92/2) | 130777 (113270/17507) |
| augusztus 20. péntek | 118 (114/4) | 130895 (113384/17511) |
| augusztus 21. szombat | 111 (109/2) | 131006 (113493/17513) |
| augusztus 22. vasárnap | 129 (124/5) | 131135 (113617/17518) |
| augusztus 23. hétfő | 108 (104/4) | 131243 (113721/17522) |
| augusztus 24. kedd | 98 (96/2) | 131341 (113817/17524) |
| augusztus 25. szerda | 241 (224/17) | 131484 (113945/17539) |
| augusztus 26. csütörtök | 94 (88/6) | 131578 (114033/17545) |
| augusztus 27. péntek | 102 (98/4) | 131680 (114131/17549) |
| augusztus 28. szombat | 154 (142/12) | 131834 (114273/17561) |
| augusztus 29. vasárnap | 140 (135/5) | 131974 (114408/17566) |
| augusztus 30. hétfő | 124 (124/0) | 132098 (114532/17566) |
| szeptember 1. szerda | 275 (266/9) | 132373 (114798/17575) |
| szeptember 2. csütörtök | 104 (101/3) | 132477 (114899/17578) |
| szeptember 3. péntek | 136 (135/1) | 132613 (115034/17579) |
| szeptember 4. szombat | 131 (125/6) | 132744 (115158/17586) |
| szeptember 5. vasárnap | 160 (157/3) | 132904 (115316/17588) |
| szeptember 7. kedd | 252 (245/7) | 133156 (115561/17595) |
| szeptember 8. szerda | 111 (107/4) | 133267 (115668/17599) | | szeptember 9. csütörtök | 92 (90/2) | 133358 (115757/17601) |
Az utolsó 15 45 90 150 320 nap listázása.
Külső linkek statisztikája
|