Az utolsó 281 nap statisztikája| Nap | Aznap (web/WAP) | Összes (web/WAP): |
| október 25. vasárnap | 73 (69/4) | 97606 (83993/13613) |
| október 26. hétfő | 74 (65/9) | 97680 (84058/13622) |
| október 27. kedd | 76 (70/6) | 97756 (84127/13629) |
| október 28. szerda | 87 (79/8) | 97843 (84207/13636) |
| október 29. csütörtök | 72 (67/5) | 97915 (84274/13641) |
| október 30. péntek | 101 (94/7) | 98016 (84368/13648) |
| október 31. szombat | 57 (49/8) | 98073 (84417/13656) |
| november 1. vasárnap | 81 (75/6) | 98154 (84492/13662) |
| november 2. hétfő | 79 (76/3) | 98233 (84568/13665) |
| november 3. kedd | 83 (80/3) | 98316 (84648/13668) |
| november 5. csütörtök | 186 (179/7) | 98502 (84827/13675) |
| november 6. péntek | 94 (75/19) | 98596 (84902/13694) |
| november 7. szombat | 93 (82/11) | 98689 (84984/13705) |
| november 9. hétfő | 205 (184/21) | 98894 (85168/13726) |
| november 10. kedd | 88 (81/7) | 98982 (85249/13733) |
| november 11. szerda | 108 (99/9) | 99090 (85348/13742) |
| november 12. csütörtök | 72 (67/5) | 99162 (85415/13747) |
| november 13. péntek | 85 (81/4) | 99247 (85496/13751) |
| november 14. szombat | 107 (96/11) | 99354 (85592/13762) |
| november 15. vasárnap | 70 (68/2) | 99424 (85660/13764) |
| november 16. hétfő | 74 (71/3) | 99498 (85731/13767) |
| november 17. kedd | 86 (75/11) | 99584 (85806/13778) |
| november 18. szerda | 83 (74/9) | 99667 (85880/13787) |
| november 19. csütörtök | 77 (62/15) | 99744 (85942/13802) |
| november 20. péntek | 98 (79/19) | 99842 (86021/13821) |
| november 21. szombat | 80 (58/22) | 99922 (86079/13843) |
| november 22. vasárnap | 83 (74/9) | 100005 (86153/13852) |
| november 23. hétfő | 96 (79/17) | 100101 (86232/13869) |
| november 24. kedd | 71 (55/16) | 100172 (86287/13885) |
| november 25. szerda | 85 (71/14) | 100257 (86358/13899) |
| november 26. csütörtök | 107 (91/16) | 100364 (86449/13915) |
| november 27. péntek | 92 (77/15) | 100456 (86526/13930) |
| november 28. szombat | 82 (64/18) | 100538 (86589/13949) |
| november 29. vasárnap | 84 (67/17) | 100622 (86657/13965) |
| november 30. hétfő | 86 (71/15) | 100708 (86728/13980) |
| december 1. kedd | 71 (64/7) | 100779 (86792/13987) |
| december 2. szerda | 92 (76/16) | 100871 (86867/14004) |
| december 3. csütörtök | 81 (65/16) | 100952 (86932/14020) |
| december 4. péntek | 93 (79/14) | 101045 (87011/14034) |
| december 5. szombat | 73 (61/12) | 101118 (87073/14045) |
| december 6. vasárnap | 92 (73/19) | 101210 (87146/14064) |
| december 7. hétfő | 115 (100/15) | 101325 (87246/14079) |
| december 8. kedd | 108 (89/19) | 101433 (87335/14098) |
| december 9. szerda | 73 (64/9) | 101506 (87399/14107) |
| december 12. szombat | 246 (213/33) | 101752 (87612/14140) |
| december 13. vasárnap | 54 (49/5) | 101806 (87661/14145) |
| december 14. hétfő | 70 (69/1) | 101876 (87730/14146) |
| december 15. kedd | 78 (65/13) | 101954 (87795/14159) |
| december 16. szerda | 97 (80/17) | 102051 (87875/14176) |
| december 17. csütörtök | 101 (90/11) | 102152 (87965/14187) |
| december 18. péntek | 64 (58/6) | 102216 (88023/14193) |
| december 19. szombat | 85 (74/11) | 102301 (88097/14204) |
| december 20. vasárnap | 78 (66/12) | 102379 (88163/14216) |
| december 21. hétfő | 101 (77/24) | 102480 (88240/14240) |
| december 23. szerda | 167 (137/30) | 102647 (88377/14270) |
| december 24. csütörtök | 72 (56/16) | 102719 (88433/14286) |
| december 25. péntek | 53 (41/12) | 102772 (88473/14299) |
| december 26. szombat | 73 (64/9) | 102845 (88538/14307) |
| december 27. vasárnap | 76 (61/15) | 102921 (88599/14322) |
| december 28. hétfő | 73 (55/18) | 102994 (88653/14341) |
| december 29. kedd | 70 (53/17) | 103064 (88707/14357) |
| december 30. szerda | 75 (64/11) | 103139 (88771/14368) |
| december 31. csütörtök | 63 (56/7) | 103202 (88827/14375) |
| január 1. péntek | 73 (65/8) | 103275 (88892/14383) |
| január 3. vasárnap | 223 (198/25) | 103498 (89090/14408) |
| január 4. hétfő | 100 (97/3) | 103598 (89187/14411) |
| január 5. kedd | 92 (86/6) | 103690 (89273/14417) |
| január 6. szerda | 111 (98/13) | 103801 (89371/14430) |
| január 8. péntek | 221 (201/20) | 104022 (89572/14450) |
| január 10. vasárnap | 223 (218/5) | 104245 (89790/14455) |
| január 11. hétfő | 122 (105/17) | 104367 (89895/14472) |
| január 13. szerda | 243 (225/18) | 104610 (90120/14490) |
| január 14. csütörtök | 87 (83/4) | 104697 (90203/14494) |
| január 15. péntek | 110 (107/3) | 104807 (90310/14497) |
| január 16. szombat | 122 (119/3) | 104929 (90429/14500) |
| január 17. vasárnap | 115 (105/10) | 105044 (90534/14510) |
| január 18. hétfő | 110 (110/0) | 105154 (90644/14510) |
| január 19. kedd | 124 (118/6) | 105278 (90762/14516) |
| január 20. szerda | 130 (119/11) | 105408 (90881/14527) |
| január 21. csütörtök | 89 (82/7) | 105497 (90963/14534) |
| január 22. péntek | 117 (100/17) | 105614 (91063/14551) |
| január 23. szombat | 96 (90/6) | 105710 (91153/14557) |
| január 24. vasárnap | 139 (128/11) | 105849 (91280/14569) |
| január 25. hétfő | 120 (118/2) | 105969 (91399/14570) |
| január 26. kedd | 120 (115/5) | 106089 (91514/14575) |
| január 27. szerda | 121 (111/10) | 106210 (91625/14585) |
| január 28. csütörtök | 104 (93/11) | 106314 (91717/14597) |
| január 29. péntek | 101 (93/8) | 106415 (91811/14604) |
| január 30. szombat | 145 (133/12) | 106560 (91944/14616) |
| január 31. vasárnap | 134 (123/11) | 106694 (92067/14627) |
| február 1. hétfő | 124 (110/14) | 106818 (92177/14641) |
| február 2. kedd | 123 (104/19) | 106941 (92280/14661) |
| február 4. csütörtök | 282 (189/93) | 107223 (92469/14754) |
| február 6. szombat | 267 (188/79) | 107490 (92658/14832) |
| február 7. vasárnap | 107 (103/4) | 107597 (92760/14837) |
| február 8. hétfő | 130 (121/9) | 107727 (92882/14845) |
| február 9. kedd | 101 (94/7) | 107828 (92976/14852) |
| február 10. szerda | 89 (83/6) | 107917 (93059/14858) |
| február 11. csütörtök | 113 (104/9) | 108030 (93163/14867) |
| február 12. péntek | 102 (96/6) | 108132 (93259/14873) |
| február 13. szombat | 92 (87/5) | 108224 (93346/14878) |
| február 14. vasárnap | 133 (124/9) | 108357 (93470/14887) |
| február 15. hétfő | 111 (106/5) | 108468 (93576/14892) |
| február 16. kedd | 134 (128/6) | 108602 (93704/14898) |
| február 17. szerda | 105 (99/6) | 108707 (93803/14904) |
| február 18. csütörtök | 113 (104/9) | 108820 (93907/14913) |
| február 19. péntek | 121 (116/5) | 108941 (94023/14918) |
| február 20. szombat | 110 (101/9) | 109051 (94124/14927) |
| február 21. vasárnap | 111 (105/6) | 109162 (94228/14934) |
| február 23. kedd | 233 (174/59) | 109395 (94402/14993) |
| február 24. szerda | 140 (89/51) | 109535 (94491/15044) |
| február 25. csütörtök | 121 (72/49) | 109656 (94563/15093) |
| február 28. vasárnap | 461 (292/169) | 110117 (94856/15261) |
| március 1. hétfő | 150 (105/45) | 110267 (94961/15306) |
| március 3. szerda | 296 (206/90) | 110563 (95166/15397) |
| március 4. csütörtök | 152 (107/45) | 110715 (95273/15442) |
| március 5. péntek | 131 (84/47) | 110846 (95358/15488) |
| március 6. szombat | 146 (99/47) | 110992 (95457/15535) |
| március 7. vasárnap | 148 (110/38) | 111140 (95567/15573) |
| március 8. hétfő | 156 (113/43) | 111296 (95679/15617) |
| március 10. szerda | 248 (176/72) | 111544 (95856/15688) |
| március 11. csütörtök | 116 (77/39) | 111660 (95932/15728) |
| március 12. péntek | 123 (98/25) | 111783 (96031/15752) |
| március 13. szombat | 131 (93/38) | 111914 (96124/15790) |
| március 15. hétfő | 248 (175/73) | 112162 (96299/15863) |
| március 17. szerda | 240 (182/58) | 112402 (96481/15921) |
| március 18. csütörtök | 116 (93/23) | 112518 (96574/15944) |
| március 22. hétfő | 434 (296/138) | 112952 (96870/16082) |
| március 23. kedd | 132 (105/27) | 113084 (96974/16110) |
| március 24. szerda | 126 (88/38) | 113210 (97063/16147) |
| március 25. csütörtök | 125 (93/32) | 113335 (97155/16180) |
| március 26. péntek | 111 (74/37) | 113446 (97230/16216) |
| március 27. szombat | 127 (100/27) | 113573 (97330/16243) |
| március 27. szombat | 126 (98/28) | 113699 (97427/16272) |
| március 29. hétfő | 132 (102/30) | 113831 (97530/16301) |
| március 30. kedd | 97 (73/24) | 113928 (97602/16326) |
| március 31. szerda | 121 (93/28) | 114049 (97695/16354) |
| április 1. csütörtök | 156 (128/28) | 114205 (97824/16381) |
| április 4. vasárnap | 306 (241/65) | 114511 (98065/16446) |
| április 5. hétfő | 121 (96/25) | 114632 (98161/16471) |
| április 6. kedd | 110 (89/21) | 114742 (98250/16492) |
| április 7. szerda | 106 (82/24) | 114848 (98331/16517) |
| április 8. csütörtök | 121 (105/16) | 114969 (98437/16532) |
| április 9. péntek | 131 (106/25) | 115100 (98543/16557) |
| április 11. vasárnap | 307 (252/55) | 115407 (98795/16612) |
| április 13. kedd | 237 (192/45) | 115644 (98987/16657) |
| április 14. szerda | 129 (107/22) | 115773 (99094/16679) |
| április 15. csütörtök | 120 (97/23) | 115893 (99191/16702) |
| április 19. hétfő | 487 (412/75) | 116380 (99602/16778) |
| április 20. kedd | 120 (100/20) | 116500 (99702/16798) |
| április 21. szerda | 110 (94/16) | 116610 (99797/16813) |
| április 22. csütörtök | 130 (116/14) | 116740 (99913/16827) |
| április 23. péntek | 113 (92/21) | 116853 (100005/16848) |
| április 24. szombat | 110 (89/21) | 116963 (100094/16869) |
| április 25. vasárnap | 144 (122/22) | 117107 (100216/16891) |
| április 26. hétfő | 119 (102/17) | 117226 (100318/16908) |
| április 27. kedd | 103 (86/17) | 117329 (100404/16925) |
| április 29. csütörtök | 247 (218/29) | 117576 (100622/16954) |
| április 30. péntek | 96 (94/2) | 117672 (100716/16956) |
| május 1. szombat | 140 (131/9) | 117812 (100847/16965) |
| május 2. vasárnap | 87 (86/1) | 117899 (100933/16966) |
| május 3. hétfő | 102 (100/2) | 118001 (101033/16968) |
| május 4. kedd | 97 (95/2) | 118098 (101128/16970) |
| május 5. szerda | 67 (66/1) | 118165 (101194/16971) |
| május 6. csütörtök | 85 (82/3) | 118250 (101276/16974) |
| május 7. péntek | 93 (84/9) | 118343 (101360/16983) |
| május 9. vasárnap | 211 (205/6) | 118554 (101565/16989) |
| május 10. hétfő | 102 (101/1) | 118656 (101666/16990) |
| május 12. szerda | 206 (202/4) | 118862 (101868/16994) |
| május 13. csütörtök | 96 (90/6) | 118958 (101958/17000) |
| május 15. szombat | 225 (217/8) | 119183 (102175/17008) |
| május 17. hétfő | 236 (220/16) | 119419 (102394/17025) |
| május 18. kedd | 105 (103/2) | 119524 (102498/17026) |
| május 19. szerda | 131 (116/15) | 119655 (102613/17042) |
| május 20. csütörtök | 131 (117/14) | 119786 (102731/17055) |
| május 21. péntek | 110 (89/21) | 119896 (102819/17077) |
| május 22. szombat | 97 (95/2) | 119993 (102915/17078) |
| május 24. hétfő | 239 (232/7) | 120232 (103147/17085) |
| május 25. kedd | 126 (120/6) | 120358 (103267/17091) |
| május 26. szerda | 115 (113/2) | 120473 (103380/17093) |
| május 27. csütörtök | 110 (107/3) | 120583 (103487/17096) |
| május 28. péntek | 127 (125/2) | 120710 (103612/17098) |
| május 29. szombat | 140 (133/7) | 120850 (103744/17106) |
| május 30. vasárnap | 167 (158/9) | 121017 (103903/17114) |
| május 31. hétfő | 234 (230/4) | 121251 (104133/17118) |
| június 1. kedd | 132 (131/1) | 121383 (104264/17119) |
| június 2. szerda | 132 (127/5) | 121515 (104391/17124) |
| június 3. csütörtök | 123 (120/3) | 121638 (104511/17127) |
| június 4. péntek | 109 (105/4) | 121747 (104616/17131) |
| június 5. szombat | 113 (112/1) | 121860 (104728/17132) |
| június 6. vasárnap | 96 (93/3) | 121956 (104821/17135) |
| június 7. hétfő | 129 (122/7) | 122085 (104943/17142) |
| június 8. kedd | 131 (126/5) | 122216 (105069/17147) |
| június 9. szerda | 107 (104/3) | 122323 (105173/17150) |
| június 10. csütörtök | 91 (84/7) | 122414 (105257/17157) |
| június 11. péntek | 151 (139/12) | 122565 (105396/17169) |
| június 12. szombat | 127 (114/13) | 122692 (105510/17182) |
| június 13. vasárnap | 90 (87/3) | 122782 (105597/17185) |
| június 14. hétfő | 80 (79/1) | 122862 (105676/17186) |
| június 15. kedd | 103 (101/2) | 122965 (105777/17188) |
| június 16. szerda | 108 (105/3) | 123073 (105882/17191) |
| június 17. csütörtök | 115 (109/6) | 123188 (105991/17197) |
| június 18. péntek | 95 (92/3) | 123283 (106083/17200) |
| június 19. szombat | 126 (122/4) | 123409 (106205/17204) |
| június 20. vasárnap | 103 (98/5) | 123512 (106303/17209) |
| június 21. hétfő | 100 (97/3) | 123612 (106400/17212) |
| június 21. hétfő | 100 (97/3) | 123612 (106400/17212) |
| június 22. kedd | 115 (111/4) | 123727 (106511/17216) |
| június 23. szerda | 124 (118/6) | 123851 (106629/17222) |
| június 24. csütörtök | 101 (95/6) | 123952 (106724/17228) |
| június 25. péntek | 120 (112/8) | 124072 (106836/17236) |
| június 26. szombat | 102 (96/6) | 124174 (106932/17242) |
| június 27. vasárnap | 120 (118/2) | 124294 (107050/17244) |
| június 28. hétfő | 118 (110/8) | 124412 (107160/17252) |
| június 29. kedd | 105 (101/4) | 124517 (107261/17256) |
| június 30. szerda | 215 (207/8) | 124732 (107468/17264) |
| július 1. csütörtök | 127 (122/5) | 124859 (107590/17269) |
| július 3. szombat | 223 (215/8) | 125082 (107805/17277) |
| július 4. vasárnap | 97 (92/5) | 125179 (107897/17282) |
| július 5. hétfő | 103 (98/5) | 125282 (107995/17287) |
| július 6. kedd | 144 (140/4) | 125426 (108135/17291) |
| július 7. szerda | 124 (121/3) | 125550 (108256/17294) |
| július 8. csütörtök | 100 (93/7) | 125650 (108349/17301) |
| július 9. péntek | 100 (98/2) | 125750 (108447/17303) |
| július 10. szombat | 116 (111/5) | 125866 (108558/17308) |
| július 11. vasárnap | 128 (126/2) | 125994 (108684/17310) |
| július 12. hétfő | 96 (93/3) | 126090 (108777/17313) |
| július 14. szerda | 211 (205/6) | 126301 (108982/17319) |
| július 15. csütörtök | 142 (132/10) | 126443 (109113/17330) |
| július 16. péntek | 111 (106/5) | 126554 (109220/17334) |
| július 17. szombat | 168 (166/2) | 126722 (109385/17337) |
| július 18. vasárnap | 118 (112/6) | 126840 (109498/17342) |
| július 19. hétfő | 108 (104/4) | 126948 (109602/17346) |
| július 20. kedd | 106 (104/2) | 127054 (109706/17348) |
| július 21. szerda | 143 (135/8) | 127197 (109841/17356) |
| július 22. csütörtök | 89 (86/3) | 127286 (109927/17359) |
| július 23. péntek | 129 (124/5) | 127415 (110051/17364) |
| július 24. szombat | 105 (98/7) | 127520 (110149/17371) |
| július 25. vasárnap | 130 (127/3) | 127650 (110276/17374) |
| július 26. hétfő | 121 (113/8) | 127771 (110389/17382) |
| július 27. kedd | 144 (135/9) | 127915 (110524/17391) |
| július 28. szerda | 143 (139/4) | 128058 (110663/17395) |
| július 29. csütörtök | 138 (131/7) | 128196 (110794/17402) |
| július 31. szombat | 381 (368/13) | 128577 (111162/17415) |
| augusztus 1. vasárnap | 100 (94/6) | 128677 (111256/17421) |
| augusztus 2. hétfő | 108 (102/6) | 128785 (111358/17427) |
| augusztus 3. kedd | 107 (105/2) | 128892 (111463/17429) |
| augusztus 4. szerda | 123 (120/3) | 129015 (111583/17432) |
| augusztus 5. csütörtök | 108 (100/8) | 129123 (111683/17440) |
| augusztus 6. péntek | 87 (82/5) | 129210 (111765/17445) |
| augusztus 8. vasárnap | 232 (226/6) | 129442 (111991/17451) |
| augusztus 9. hétfő | 116 (113/3) | 129558 (112104/17454) |
| augusztus 10. kedd | 90 (83/7) | 129648 (112187/17461) |
| augusztus 11. szerda | 133 (129/4) | 129781 (112316/17465) |
| augusztus 12. csütörtök | 123 (121/2) | 129904 (112437/17467) |
| augusztus 13. péntek | 111 (105/6) | 130015 (112542/17473) |
| augusztus 14. szombat | 126 (123/3) | 130141 (112665/17476) |
| augusztus 15. vasárnap | 190 (180/10) | 130331 (112845/17486) |
| augusztus 16. hétfő | 130 (127/3) | 130461 (112971/17490) |
| augusztus 17. kedd | 111 (102/9) | 130572 (113074/17498) |
| augusztus 18. szerda | 111 (104/7) | 130683 (113178/17505) |
| augusztus 19. csütörtök | 94 (92/2) | 130777 (113270/17507) |
| augusztus 20. péntek | 118 (114/4) | 130895 (113384/17511) |
| augusztus 21. szombat | 111 (109/2) | 131006 (113493/17513) |
| augusztus 22. vasárnap | 129 (124/5) | 131135 (113617/17518) |
| augusztus 23. hétfő | 108 (104/4) | 131243 (113721/17522) |
| augusztus 24. kedd | 98 (96/2) | 131341 (113817/17524) |
| augusztus 25. szerda | 241 (224/17) | 131484 (113945/17539) |
| augusztus 26. csütörtök | 94 (88/6) | 131578 (114033/17545) |
| augusztus 27. péntek | 102 (98/4) | 131680 (114131/17549) |
| augusztus 28. szombat | 154 (142/12) | 131834 (114273/17561) |
| augusztus 29. vasárnap | 140 (135/5) | 131974 (114408/17566) |
| augusztus 30. hétfő | 124 (124/0) | 132098 (114532/17566) |
| szeptember 1. szerda | 275 (266/9) | 132373 (114798/17575) |
| szeptember 2. csütörtök | 104 (101/3) | 132477 (114899/17578) |
| szeptember 3. péntek | 136 (135/1) | 132613 (115034/17579) |
| szeptember 4. szombat | 131 (125/6) | 132744 (115158/17586) |
| szeptember 5. vasárnap | 160 (157/3) | 132904 (115316/17588) |
| szeptember 7. kedd | 252 (245/7) | 133156 (115561/17595) |
| szeptember 8. szerda | 111 (107/4) | 133267 (115668/17599) | | szeptember 9. csütörtök | 93 (91/2) | 133359 (115758/17601) |
Az utolsó 15 45 90 150 320 nap listázása.
Külső linkek statisztikája
|