Az utolsó 44 nap statisztikája| Nap | Aznap (web/WAP) | Összes (web/WAP): |
| június 16. szerda | 108 (105/3) | 123073 (105882/17191) |
| június 17. csütörtök | 115 (109/6) | 123188 (105991/17197) |
| június 18. péntek | 95 (92/3) | 123283 (106083/17200) |
| június 19. szombat | 126 (122/4) | 123409 (106205/17204) |
| június 20. vasárnap | 103 (98/5) | 123512 (106303/17209) |
| június 21. hétfő | 100 (97/3) | 123612 (106400/17212) |
| június 21. hétfő | 100 (97/3) | 123612 (106400/17212) |
| június 22. kedd | 115 (111/4) | 123727 (106511/17216) |
| június 23. szerda | 124 (118/6) | 123851 (106629/17222) |
| június 24. csütörtök | 101 (95/6) | 123952 (106724/17228) |
| június 25. péntek | 120 (112/8) | 124072 (106836/17236) |
| június 26. szombat | 102 (96/6) | 124174 (106932/17242) |
| június 27. vasárnap | 120 (118/2) | 124294 (107050/17244) |
| június 28. hétfő | 118 (110/8) | 124412 (107160/17252) |
| június 29. kedd | 105 (101/4) | 124517 (107261/17256) |
| június 30. szerda | 215 (207/8) | 124732 (107468/17264) |
| július 1. csütörtök | 127 (122/5) | 124859 (107590/17269) |
| július 3. szombat | 223 (215/8) | 125082 (107805/17277) |
| július 4. vasárnap | 97 (92/5) | 125179 (107897/17282) |
| július 5. hétfő | 103 (98/5) | 125282 (107995/17287) |
| július 6. kedd | 144 (140/4) | 125426 (108135/17291) |
| július 7. szerda | 124 (121/3) | 125550 (108256/17294) |
| július 8. csütörtök | 100 (93/7) | 125650 (108349/17301) |
| július 9. péntek | 100 (98/2) | 125750 (108447/17303) |
| július 10. szombat | 116 (111/5) | 125866 (108558/17308) |
| július 11. vasárnap | 128 (126/2) | 125994 (108684/17310) |
| július 12. hétfő | 96 (93/3) | 126090 (108777/17313) |
| július 14. szerda | 211 (205/6) | 126301 (108982/17319) |
| július 15. csütörtök | 142 (132/10) | 126443 (109113/17330) |
| július 16. péntek | 111 (106/5) | 126554 (109220/17334) |
| július 17. szombat | 168 (166/2) | 126722 (109385/17337) |
| július 18. vasárnap | 118 (112/6) | 126840 (109498/17342) |
| július 19. hétfő | 108 (104/4) | 126948 (109602/17346) |
| július 20. kedd | 106 (104/2) | 127054 (109706/17348) |
| július 21. szerda | 143 (135/8) | 127197 (109841/17356) |
| július 22. csütörtök | 89 (86/3) | 127286 (109927/17359) |
| július 23. péntek | 129 (124/5) | 127415 (110051/17364) |
| július 24. szombat | 105 (98/7) | 127520 (110149/17371) |
| július 25. vasárnap | 130 (127/3) | 127650 (110276/17374) |
| július 26. hétfő | 121 (113/8) | 127771 (110389/17382) |
| július 27. kedd | 144 (135/9) | 127915 (110524/17391) |
| július 28. szerda | 143 (139/4) | 128058 (110663/17395) |
| július 29. csütörtök | 138 (131/7) | 128196 (110794/17402) | | július 31. szombat | 113 (107/6) | 128308 (110900/17408) |
Az utolsó 15 45 90 150 320 nap listázása.
Külső linkek statisztikája
|